Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 Hybrid-Wechselrichter
Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 Hybrid-Wechselrichter
Produktinformationen
***Kommunikation mit Internet/Ethernet mittels WLAN-FE Dongle (0133271); mit 4G/3G/2G mittels 4G Dongle (0131549)***
***Smart Dongles sind nicht im Lieferumfang enthalten!***
Aktive Sicherheit:
- KI-gestützte Lichtbogenerkennung AFCI
2x POWER Batterie-Ready:
- 5KW AC Ausgang plus 5KW Batterieladung
Der Lieferumfang umfasst:
- PV Steckverbinder
- Akkusteckverbinder
- AC Steckverbinder
- Signalkabelsteckverbinder
- Antenne
- Halterung
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 3,68 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 3,68 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 5,52 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 560 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 25,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,30 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 90 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 3,68 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 3,68 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 5,52 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 560 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 25,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,30 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 90 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 3,68 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 3,68 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 5,52 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 560 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 25,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,30 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 90 |
Einklappbarer Inhalt
LIEFERZEITEN
Die Angegebenen Lieferzeiten können je nach Artikel und Lagerstandort Variieren. Wir versuchen die Ware schnellstmöglich zu Versenden.
Aufgrund des hohen Bestellaufkommen kann es derzeit trotz Verfügbarkeit zwischen 10 und 15 Arbeitstage dauern.
VERSAND
SELBSTABHOLER
Du hast die Möglichkeit direkt bei uns in Bielefeld deine Ware Abzuholen. Sobald deine Ware Verfügbar und gepackt ist, vereinbaren wir mit dir einen Abholtermin.