Kostal Strangwechselrichter Kostal PIKO 12 10101180
Kostal Strangwechselrichter Kostal PIKO 12 10101180
Normaler Preis
€1.904,95 EUR
Normaler Preis
€0,00 EUR
Verkaufspreis
€1.904,95 EUR
Grundpreis
pro
inkl. 0% MwSt*
Produktinformationen
***Nur mit folgenden Optimieren freigegeben:
- Maxim Integrated
- Tigo Energy***
- Maxim Integrated
- Tigo Energy***
- 3-phasige Einspeisung
- Trafolose Konvertierung
- Integrierter elektronischer DC-Freischalter
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Serienmäßig integriertes Kommunikationspaket mit Datenlogger, Webserver, Solarportal und folgenden Schnittstellen: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x Analogeingänge (z. B. für Rundsteuerempfänger oder PIKO Sensor)
- Integrierter Schaltkontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung
- Smart Home und EEBus 1.0 kompatibel
- Trafolose Konvertierung
- Integrierter elektronischer DC-Freischalter
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Serienmäßig integriertes Kommunikationspaket mit Datenlogger, Webserver, Solarportal und folgenden Schnittstellen: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x Analogeingänge (z. B. für Rundsteuerempfänger oder PIKO Sensor)
- Integrierter Schaltkontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung
- Smart Home und EEBus 1.0 kompatibel
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA): | 12,00 |
Schnittstelle 2: | RS485 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 12,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 18,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 36,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,70 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP55 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 180 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA): | 12,00 |
Schnittstelle 2: | RS485 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 12,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 18,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 36,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,70 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP55 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 180 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA): | 12,00 |
Schnittstelle 2: | RS485 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 12,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 18,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 36,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,70 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP55 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 180 |
Einklappbarer Inhalt
LIEFERZEITEN
Die Angegebenen Lieferzeiten können je nach Artikel und Lagerstandort Variieren. Wir versuchen die Ware schnellstmöglich zu Versenden.
Aufgrund des hohen Bestellaufkommen kann es derzeit trotz Verfügbarkeit zwischen 10 und 15 Arbeitstage dauern.
VERSAND
SELBSTABHOLER
Du hast die Möglichkeit direkt bei uns in Bielefeld deine Ware Abzuholen. Sobald deine Ware Verfügbar und gepackt ist, vereinbaren wir mit dir einen Abholtermin.