Goodwe Dreiphasiger Hybridwechselrichter mit DC-Schalter ETU6500-04-01P
Goodwe Dreiphasiger Hybridwechselrichter mit DC-Schalter ETU6500-04-01P
Produktinformationen
Dieses Gerät erlaubt durch den breiten Batteriespannungsbereich von 180V bis 600V eine flexible Kompatibilität mit mehreren Lithium Batteriesystemen auf dem Markt. Die eingehende PV-Generatorleistung kann bei diesem Gerät bis zu 30% über der Nennleistung liegen, was zu einer besseren Energieausbeute an sehr heißen und sehr kalten Tagen führt. Die eingebaute UPS (Notstrom) Funktion ermöglicht im Falle eines Stromausfalls ein Umschalten innerhalb von 10 Millisekunden, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für angeschlossene Verbraucher zu garantieren. Der Wechselrichter hat zudem eine offene Batteriemanagement-Schnittstelle, was den Anforderungen einiger Energieversorger entgegenkommt.
Der 3-Phasen-Zähler ist dem Wechselrichter beigelegt
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 1 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 6,50 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 7,15 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 8,45 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 850 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 21,20 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,20 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 1 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 6,50 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 7,15 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 8,45 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 850 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 21,20 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,20 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 1 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 6,50 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 7,15 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 8,45 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 850 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 21,20 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,20 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Einklappbarer Inhalt
LIEFERZEITEN
Die Angegebenen Lieferzeiten können je nach Artikel und Lagerstandort Variieren. Wir versuchen die Ware schnellstmöglich zu Versenden.
Aufgrund des hohen Bestellaufkommen kann es derzeit trotz Verfügbarkeit zwischen 10 und 15 Werktage dauern.
VERSAND
SELBSTABHOLER
Du hast die Möglichkeit direkt bei uns in Bielefeld deine Ware Abzuholen. Sobald deine Ware Verfügbar und gepackt ist, vereinbaren wir mit dir einen Abholtermin.